Klebebänder für RO-Membranelemente
Beschreibung1
Spezifikationen
Artikel | Teilenummer | Produktgröße | Material | Aussehen | Anzahl Rollen/Karton | Verpackungskartons/Paletten | Verpackungsgröße | GW /box |
1 | LG-255-(BLAU) | 255 mm * 50 m | BOPP | Glänzend | 10 | 40 | 240 x 280 x 580 mm | 13.00 |
2 | LG-280-(BLAU) | 280 mm * 50 m | BOPP | Glänzend | 16 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 23.00 |
3 | LG-280-(WEISS) | 280 mm * 50 m | BOPP | Glänzend | 16 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 23.00 |
4 | LG-240-BLAU (Weißbasis) | 240 mm * 50 m | BOPP | Glänzend und Weißleim | 10 | 40 | 240 x 280 x 580 mm | 12.00 |
5 | LG-260-BLUE (Weißbasis) | 260 mm * 50 m | BOPP | Glänzend und Weißleim | 10 | 40 | 240 x 280 x 580 mm | 14.00 |
6 | LG-280-BLUE (Weißbasis) | 280 mm * 50 m | BOPP | Glänzend und Weißleim | 16 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 23.00 |
7 | LG-320-BLUE (Weißbasis) | 320 mm * 50 m | BOPP | Glänzend und Weißleim | 16 | 20 | 460 x 460 x 330 mm | 25,00 |
8 | LG-280-XXX (FARBE) | 280 mm * 50 m | BOPP | Glänzend und Weißleim | 16 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 23.00 |
9 | PM-280-(WEISS) | 280 mm * 50 m | CPP | Matt | 12 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 25,00 |
10 | PM-280-(BLAU) | 280 mm * 50 m | CPP | Matt | 12 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 25,00 |
11 | PM-280-(GRÜN) | 280 mm * 50 m | CPP | Matt | 12 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 25,00 |
12 | MS-280-(BLAU) | 280 mm * 50 m | PP+PE | Matt | 10 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 25,00 |
13 | MS-280-(WEISS) | 280 mm * 50 m | PP+PE | Matt | 10 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 25,00 |
14 | MS-280-(ORANGE) | 280 mm * 50 m | PP+PE | Matt | 10 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 25,00 |
15 | MS-280-(GOLDEN) | 280 mm * 50 m | PP+PE | Matt | 10 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 25,00 |
16 | MOP-280-(BLAU) | 280 mm * 50 m | MOP | Matt | 12 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 25,00 |
17 | MOP-280-(WEISS) | 280 mm * 50 m | MOP | Matt | 12 | 20 | 460 x 460 x 300 mm | 25,00 |
Hinweis: Weitere Farben und Größen sind auf Anfrage erhältlich. | ||||||||
Zusammensetzungsinformationen
Aussehen | Name | Enthalten | Prozent | FALLNR. |
Rollenklebeband, selbstklebend. | Grundmaterial | Polyvinylchlorid | Ca. 75,0 % | N / A |
Kleber | Synthetischer Kautschuk | Ca. 25,0 % | 141-78-6 |
Produktmerkmale
1. In verschiedenen Farben erhältlich
2. Wir akzeptieren Sonderfarben oder individuelle Breitenwünsche.
3. Gleichmäßige Farbverteilung, keine transparenten Punkte oder Streifen.
4. Ausgezeichnete Eignung für Walzprozesse und Wasserbeständigkeit.
Produktpräsentation




