PP-Netz als Abstandshalter für Umkehrosmosemembranen zur Wasserfiltration
Beschreibung1
Spezifikationen
NEIN. | Produktmodell | Material | Breite | Dicke | Winkel | Strangzahl | ||||
Standard (in/mm) | Toleranz (mm) | Standard (mil) | Toleranz (Mil) | Standard | Toleranz | /Zoll | Toleranz | |||
1 | 1033-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 10 | ±2 Mio. | 80° | ±5° | 33 | ±2 |
2 | 1333-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 13 | ±2 Mio. | 80° | ±5° | 33 | ±2 |
3 | 1716-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 17 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 16 | ±1 |
4 | 2016-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 20 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 16 | ±1 |
5 | 2216-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 22 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 16 | ±1 |
6 | 2409-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 24 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 9 | ±1 |
7 | 2709-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 27 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 9 | ±1 |
8 | 2809-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 28 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 9 | ±1 |
9 | 3009-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 30 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 9 | ±1 |
10 | 3109-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 31 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 9 | ±1 |
11 | 3209-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 32 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 9 | ±1 |
12 | 3407-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 34 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 7 | ±1 |
13 | 3409-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 34 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 9 | ±1 |
14 | 3609-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 36 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 9 | ±1 |
15 | 4607-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 46 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 7 | ±1 |
16 | 5007-1016 mm | PP | 40” / 1016 | 1016–1030 | 50 | ±2 Mio. | 90° | ±5° | 7 | ±1 |
Hinweis: Weitere Farben und Größen sind auf Anfrage erhältlich. | ||||||||||
Produkteinführung
Der Membranabstandshalter ist eine Schlüsselkomponente zur Unterstützung und Fixierung von Umkehrosmosemembranen. Er besteht aus Polypropylen (PP), das sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit auszeichnet und so die Robustheit und Stabilität der Membranelemente unter Hochdruckbetrieb gewährleistet. Die Konstruktion des Abstandshalters stützt die Membranelemente effektiv und verhindert Verformungen und Beschädigungen. Zudem trägt er zu einer gleichmäßigen Wasserverteilung und zur Reinigung der Membranoberfläche bei. Der Abstandshalter spielt eine wichtige Rolle im Umkehrosmose-Membransystem und sichert den reibungslosen Betrieb und die effiziente Filtration der Membranelemente.
Produktpräsentation






