Machine automatique de découpe et de soudage de supports pour membranes d'osmose inverse
description1
Paramètres techniques
Domaine d'application | Adapté aux modèles de membranes industrielles 4040, 8040 et 2540/4021 actuellement disponibles sur le marché. Largeur : 500 à 1 200 mm ; longueur de coupe : 300 à 2 300 mm (réglable dans cette plage). |
Matériaux de cadre | Profilés en aluminium robustes conformes aux normes européennes pour applications industrielles |
Opération | Automatique |
Pouvoir | 220 V CA / 1 kW |
Efficacité de la production | 3 min à 8 min (réglable en fonction du nombre d'entretoises) |
Densité | Précision de coupe, erreur ±1 mm aux deux extrémités, pas d'empilement 4-30 mm, erreur cumulée ≤1 mm. |
Pression de la source d'air | 0,6 MPa |
diamètre net approprié | 800 mm |
largeur de filet appropriée | 1100 mm |
Détection de matériaux | Identification des connecteurs, détection des manques de matériau, détection des glissements |
Ultrasonique | Espacement et durée réglables |
Apparence
Schéma de principe de fonctionnement (à titre indicatif uniquement)

Liste de configuration principale
Installations principales | Contenu des installations | Qté | Note |
Système d'installation de transporteur | axe de tension de l'air | 1 | Contrôle de tension personnalisé domestique |
Étalonnage | 1 | Rail d'alimentation PMI du vérin SMC Air TAC Calibrage Yuze | |
système de découpe Carrier | Tables à rayonnages en profilés d'aluminium | 1 | Profilés robustes en aluminium APS de Belgique |
Cylindre de coupe | 1 | Rail d'alimentation PMI du vérin SMC Air TAC | |
Système d'alimentation | 1 | Servomoteur Siemens PMI à tige filetée | |
système de soudage automatique | Soudage par ultrasons | 1 | machine à souder domestique à haute fréquence |
Soudage en position | 1 | Module PMI pour servomoteur Siemens | |
Identification du connecteur |
| 1 | Identification automatique du connecteur et alarme ; après manipulation manuelle, la machine peut être connectée et mise en marche. |
Fonction de comptage |
| 1 | Sortie totale, nombre actuel, sortie définie |
Système de déchargement | Mâchoires pneumatiques de la plateforme | 1 | Rail d'alimentation PMI du vérin SMC Air TAC |
Section de contrôle | Contrôle de l'électrification des machines | 1 | PLC Siemens, écran tactile Siemens, composants de marques Omron, Schneider et LG |
Présentation du produit






