Rubans adhésifs pour éléments de membrane d'osmose inverse
description1
Caractéristiques
Article | Numéro de pièce | Taille du produit | Matériel | Apparence | Quantité de rouleaux par boîte | Emballage Boîtes/Palette | Dimensions de l'emballage | GW /boîte |
1 | LG-255-(BLEU) | 255 mm x 50 m | BOPP | Brillant | 10 | 40 | 240*280*580 mm | 13h00 |
2 | LG-280-(BLEU) | 280 mm x 50 m | BOPP | Brillant | 16 | 20 | 460*460*300 mm | 23h00 |
3 | LG-280-(BLANC) | 280 mm x 50 m | BOPP | Brillant | 16 | 20 | 460*460*300 mm | 23h00 |
4 | LG-240-BLEU (à base blanche) | 240 mm x 50 m | BOPP | Brillant et Colle blanche | 10 | 40 | 240*280*580 mm | 12h00 |
5 | LG-260-BLEU (à base blanche) | 260 mm x 50 m | BOPP | Brillant et Colle blanche | 10 | 40 | 240*280*580 mm | 14h00 |
6 | LG-280-BLEU (à base blanche) | 280 mm x 50 m | BOPP | Brillant et Colle blanche | 16 | 20 | 460*460*300 mm | 23h00 |
7 | LG-320-BLEU (à base blanche) | 320 mm x 50 m | BOPP | Brillant et Colle blanche | 16 | 20 | 460*460*330 mm | 25,00 |
8 | LG-280-XXX(COULEUR) | 280 mm x 50 m | BOPP | Brillant et Colle blanche | 16 | 20 | 460*460*300 mm | 23h00 |
9 | PM-280-(BLANC) | 280 mm x 50 m | CPP | Mat | 12 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
10 | PM-280-(BLEU) | 280 mm x 50 m | CPP | Mat | 12 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
11 | PM-280-(VERT) | 280 mm x 50 m | CPP | Mat | 12 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
12 | MS-280-(BLEU) | 280 mm x 50 m | PP+PE | Mat | 10 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
13 | MS-280-(BLANC) | 280 mm x 50 m | PP+PE | Mat | 10 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
14 | MS-280-(ORANGE) | 280 mm x 50 m | PP+PE | Mat | 10 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
15 | MS-280-(OR) | 280 mm x 50 m | PP+PE | Mat | 10 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
16 | MOP-280-(BLEU) | 280 mm x 50 m | SERPILLIÈRE | Mat | 12 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
17 | MOP-280-(BLANC) | 280 mm x 50 m | SERPILLIÈRE | Mat | 12 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
Remarque : Davantage de couleurs et de tailles peuvent être personnalisées. | ||||||||
Informations sur la composition
Apparence | Nom | Contenir | Pour cent | DOSSIER N° |
Ruban adhésif en rouleau. | Matériau de base | Poly(chlorure de vinyle) | Environ 75,0% | N / A |
Colle | caoutchouc synthétique | Environ 25,0% | 141-78-6 |
Caractéristiques du produit
1. Disponible en différentes couleurs
2. Nous acceptons les couleurs spéciales ou les largeurs personnalisées.
3. Répartition uniforme de la couleur, sans point ni traînée transparente.
4. Excellente adéquation au processus de laminage et à la résistance à l'eau.
Présentation du produit




