Ruban adhésif central pour éléments de membrane d'osmose inverse
description1
Caractéristiques
Article | Numéro de pièce | Taille du produit | Matériel | Apparence | Quantité de rouleaux par boîte | Emballage Boîtes/Palette | Dimensions de l'emballage | GW /boîte |
1 | TT-6328 | 63 mm x 28 mm | PP | Colle en une ligne | 40 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
2 | TT-6528T | 65 mm x 28 mm | PP+PE | Colle en forme de L | 40 | 20 | 460*460*300 mm | 28.00 |
3 | TT-9045 | 90 mm x 45 mm | PP | Colle en une ligne | 40 | 20 | 460*460*300 mm | 20,00 |
4 | TT-13025 | 130 mm x 25 mm | PP | Colle en une ligne | 40 | 20 | 460*460*300 mm | 23h00 |
5 | TT-13045 | 130 mm x 45 mm | PP | Colle en une ligne | 40 | 20 | 460*460*300 mm | 24h00 |
6 | TT-13050 | 130 mm x 50 mm | PP | Colle en une ligne | 40 | 20 | 460*460*300 mm | 25,00 |
Remarque : Davantage de couleurs et de tailles peuvent être personnalisées. | ||||||||
Composition des produits
Apparence | Nom de la pièce | Matière première | Contenu | Numéro de dossier |
Flocons blancs avec un papier protecteur au dos, le produit est roulé et la colle est inodore. | Matériau de base | papier PET | Environ 90,0% | 25038-59-9 |
Adhésif | Adhésif écologique | Environ 10,0% | 67254-76-6 |
Caractéristiques du produit
1. Fonctionnement simple et utilisation facile.
2. Réduire le temps de post-traitement et l'intensité de travail liés au processus de découpe.
3. Il n'y a pas de résidus de colle dans le tube central, ce qui rend le produit plus esthétique.
Présentation du produit






