Machine de découpe d'éléments de membrane d'osmose inverse industrielle
description1
Paramètre technique
Domaine d'application | Convient aux membranes industrielles actuellement sur le marché (4040 8040 4021 2540) |
Matériaux de cadre | Aluminium |
Opération | Un opérateur |
Pouvoir | 220 V CA / 4 kW |
Efficacité de la production | Élément membranaire 8040 ≤ 180 S ; élément membranaire 4040 ≤ 100 S |
Plage de réglage | Diamètre de l'élément de membrane ≤ 200 mm, longueur ≤ 1300 mm, longueur du tube central ≤ 1016 mm |
Configuration principale
Non. | Nom de la pièce | Qté | Notes |
1 | Fraises et entraînements | 1 | Fraise en acier au tungstène de 350 mm de diamètre (refroidissement par air) Entraînement par moteur servo Siemens 750 W (0-100 tr/min) |
2 | Entraînement par membrane (rotation de l'axe principal) | 1 | Servomoteur Siemens 750W à griffes (0-1000 tr/min) |
3 | Entraînement d'avance de la fraise | 2 | Servomoteur Siemens 750 W, densité ±0,05 mm (0-8,9 mm/s) |
4 | Commande électrique | 1 | Écran tactile Siemens, automate programmable Siemens, composants Omron, Schneider, LG et autres marques |
Présentation du produit






