Support de perméat Tricot pour la filtration d'eau par membrane d'osmose inverse
description1
Caractéristiques
NON. | Modèle de produit | Matériel | Épaisseur | Densité | Densité de chaîne/pouce | Densité de trame/pouce | Gamme résistante à la pression |
(mille) | (g/m2) | Pays de Galles/pouce | Courbe/pouce | Pression | |||
1 | WTB-25-280mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 10±1 mil | 90±10 | 40±2 | 35±2 | 0~300 psi |
2 | WTB-25-1016mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 10±1 mil | 90±10 | 40±2 | 35±2 | 0~300 psi |
3 | WTD-25-254 mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 10±1 mil | 80±5 | 33±2 | 35±2 | 0~300 psi |
4 | WTD-25-270 mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 10±1 mil | 80±5 | 33±2 | 35±2 | 0~300 psi |
5 | WTD-25-280 mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 10±1 mil | 80±5 | 33±2 | 35±2 | 0~300 psi |
6 | WTD-25-320 mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 10±1 mil | 80±5 | 33±2 | 35±2 | 0~300 psi |
7 | WTD-25-1016 mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 10±1 mil | 80±5 | 33±2 | 35±2 | 0~300 psi |
8 | WT-20-1016 mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 8±1 mil | 55±5 | 40±2 | 36±2 | 0~300 psi |
9 | WT-30-1016mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 12±1 mil | 100±10 | 33±2 | 35±2 | 0~300 psi |
10 | WT-35-1016mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 14±1 mil | 135±10 | 33±2 | 35±2 | 0~300 psi |
11 | WT-40-1016mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 16±1 mil | 165±10 | 33±2 | 35±2 | 0~300 psi |
12 | HD-25-1016mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 10±1 mil | 105±10 | 50±2 | 40±2 | 300 à 600 psi |
13 | HD-25-1016mm | ANIMAL DE COMPAGNIE | 10±1 mil | 135±5 | 48±2 | 60±2 | 1200~1500 Psi |
Remarque : D'autres tailles peuvent être personnalisées. | |||||||
Caractéristiques du produit
Répartition uniforme : La conception judicieuse du support permet de garantir que le flux d'eau traverse uniformément la surface de l'élément membranaire, évitant ainsi une filtration inégale due à une pression locale excessive ou à une pression trop faible.
Résistance à la corrosion : Le matériau support possède une bonne résistance à la corrosion et peut résister aux substances chimiques et aux milieux corrosifs présents dans le système de traitement de l'eau, prolongeant ainsi sa durée de vie.
Haute résistance : Le support possède une résistance et une solidité élevées, et peut résister à l'impact du flux d'eau en fonctionnement à haute pression, assurant ainsi un fonctionnement stable à long terme.
Dérivation précise du flux : Le tissu de déviation de flux permet de guider avec précision le flux d'eau à travers les éléments de membrane, de maximiser l'utilisation de ces éléments et d'améliorer l'efficacité de filtration du système.
De manière générale, le support présente les caractéristiques suivantes : distribution uniforme, résistance à la corrosion, haute robustesse et déviation précise. Il permet d’améliorer l’efficacité et la stabilité de la filtration du système et garantit le bon fonctionnement de la membrane.
Présentation du produit



