אלמנט ממברנה לאוסמוזה הפוכה (RO) לשימוש ביתי
תיאור1
מבנים של ממברנת RO ביתית

פרמטרים של ביצועי המוצר
טכנולוגיית ממברנת אוסמוזה הפוכה (RO) היא שיטת הפרדה פיזיקלית. שימוש בממברנת אוסמוזה הפוכה להסרת מלחים הוא בעל יעילות גבוהה יותר וכלכלה טובה יותר משיטת חילוף יונים רגילה ושיטת זיקוק.
דֶגֶם | 1812-1875 | 2012-100 | 2012-150 | 2012-200 |
שטח אפקטיבי (ft)2(מ'2) | 4.0 (0.37) | 5.0 (0.46) | 6.0 (0.56) | 7.0 (0.65) |
GPD(M3) | 75 (0.28) | 100 (0.38) | 150 (0.57) | 200 (0.76) |
דחייה יציבה | 98% | 98% | 97.5% | 96% |
NACL | 500ppm | 500ppm | 500ppm | 500ppm |
טֶמפֶּרָטוּרָה | 25℃±0.5 | 25℃±0.5 | 25℃±0.5 | 25℃±0.5 |
PH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
לַחַץ | 75psi (0.55 מגה פסקל) | 75psi (0.55 מגה פסקל) | 75psi (0.55 מגה פסקל) | 75psi (0.55 מגה פסקל) |
הִתאוֹשְׁשׁוּת | 15% | 15% | 15% | 15% |
לחץ פעולה מקסימלי | 150psi (1.03 מגה פסקל) | 150psi (1.03 מגה פסקל) | 150psi (1.03 מגה פסקל) | 150psi (1.03 מגה פסקל) |
טמפרטורת מי הזנה מקסימלית | 45 מעלות צלזיוס | 45 מעלות צלזיוס | 45 מעלות צלזיוס | 45 מעלות צלזיוס |
מקסימום SDT15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
טמפרטורת כלור שיורית מקסימלית | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
המשך PH | 3~10 | 3~10 | 3~10 | 3~10 |
דגמים נוספים ודרישות GPD שונות זמינים. | ||||
תצוגת מוצר









