Rīpene Here mō ngā Huānga Kiriuhi RO Ahumahi
whakaahuatanga1
Ngā Whakatakotoranga
Taonga | Tau wāhanga | Rahi o te Hua | Rauemi | Āhua | Ngā Rōra / pouaka | tākai Pouaka/Pareti | Rahi o te tākai | GW /pouaka |
1 | BQ-50-75G | 50mm*100M | FRP | Rīpene mata | 36 | 30 | 270*380*550mm | 14.00 |
2 | VINIL-48-100 (KŌWHAI) | 48mm*100M | Vīnira | Hāte | 42 | 16 | 460*460*300mm | 48.00 |
3 | PET-48-70 (MĀ) | 48mm*70M | PET | Kanapa | 45 | 40 | 270*350*450mm | 18.00 |
4 | PM-48-(MĀ) | 48mm*50M | CPP | Hāte | 72 | 20 | 460*460*300mm | 25.00 |
5 | LG-48-(MĀ) | 48mm*50M | BOPP | Kanapa | 96 | 20 | 460*460*300mm | 23.00 |
6 | LG-48-100 (MĀ) | 48mm*100M | BOPP | Kanapa | 60 | 20 | 460*460*300mm | 25.00 |
7 | LG-48-500 (MĀ) | 48mm*500M | BOPP | Kanapa | 5 | 20 | 280*280*280mm | 12.00 |
Pānui: Ka taea te whakarite i ētahi atu tae me ngā rahi. | ||||||||
Ngā Āhuatanga
Te kaha teitei: He kaha te rauemi rīpene, ā, he ātete ki te kakahu, ā, ka taea te tu atu i te taumahatanga me te pēhanga i raro i te mahi pēhanga teitei, kia mau tonu ai te huānga membrane.
Ātete ki te waikura: He pai te ātete o te rauemi rīpene ki te waikura, ā, ka taea te ātete ki ngā matū me ngā mea waikura i roto i te pūnaha maimoatanga wai, ka roa ake te ora ratonga.
Te whakapiri tika: He mea hanga tika te rīpene hei whakarite i te tūnga tika o te huānga kiriuhi i roto i te anga kiriuhi, kia pai ai te tātari me te wehenga o te rere o te wai mā roto i te huānga kiriuhi.
Te pono: He pono te mahi whakatika a te rīpene, ā, ka taea te pupuri i te tūranga pumau o te huānga membrane i te wā e mahi ana mō te wā roa, ka whakaiti i te auau o te tiaki me te whakakapinga.
I te nuinga o te wā, ko ngā āhuatanga o te rīpene whakatika huānga kiriuhi osmosis whakamuri ahumahi ko te kaha teitei, te ātete ki te waikura, te whakatikatika tika me te pono. He wāhanga nui o te pūnaha kiriuhi osmosis whakamuri, ā, ka taea te whakarite i te mahi pumau me te tātari pai o ngā huānga kiriuhi.
Whakaaturanga Hua



