Endüstriyel Ters Ozmoz Membran Elemanları için Yapıştırma Bandı
açıklama1
Teknik Özellikler
Öğe | Parça numarası | Ürün Boyutu | Malzeme | Dış görünüş | Adet Rulo / kutu | paketleme Kutular/Palet | Paketleme boyutu | GW /kutu |
1 | BQ-50-75G | 50mm*100M | FRP | File bant | 36 | 30 | 270*380*550mm | 14.00 |
2 | VINYL-48-100(SARI) | 48mm*100M | VİNİL | Mat | 42 | 16 | 460*460*300 mm | 48.00 |
3 | PET-48-70(BEYAZ) | 48mm*70M | Evcil hayvan | Parlak | 45 | 40 | 270*350*450mm | 18.00 |
4 | PM-48-(BEYAZ) | 48mm*50M | CPP | Mat | 72 | 20 | 460*460*300 mm | 25.00 |
5 | LG-48-(BEYAZ) | 48mm*50M | BOPP | Parlak | 96 | 20 | 460*460*300 mm | 23.00 |
6 | LG-48-100 (BEYAZ) | 48mm*100M | BOPP | Parlak | 60 | 20 | 460*460*300 mm | 25.00 |
7 | LG-48-500 (BEYAZ) | 48mm*500M | BOPP | Parlak | 5 | 20 | 280*280*280 mm | 12.00 |
Not: Daha fazla renk ve boyut seçeneği mevcuttur. | ||||||||
Özellikler
Yüksek mukavemet: Bant malzemesi yüksek mukavemete ve aşınma direncine sahiptir ve yüksek basınçlı çalışma koşullarında gerilime ve basınca dayanabilir, böylece membran elemanının stabil bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
Korozyon direnci: Bu bant malzemesi iyi korozyon direncine sahiptir ve su arıtma sistemindeki kimyasal maddelere ve aşındırıcı ortamlara karşı dayanıklıdır, böylece kullanım ömrünü uzatır.
Hassas sabitleme: Bu bant, membran elemanının membran kabuğu içindeki doğru konumunu sağlamak ve membran elemanından geçen su akışının etkili bir şekilde filtrelenmesini ve ayrıştırılmasını garanti etmek için hassas bir şekilde tasarlanmıştır.
Güvenilirlik: Bu bant, güvenilir sabitleme performansına sahiptir ve uzun süreli çalışma sırasında membran elemanının sabit konumunu koruyarak bakım ve değiştirme sıklığını azaltır.
Genel olarak, endüstriyel ters ozmoz membran elemanı sabitleme bandı, yüksek mukavemet, korozyon direnci, hassas sabitleme ve güvenilirlik özelliklerine sahiptir. Ters ozmoz membran sisteminin önemli bir bileşenidir ve membran elemanlarının istikrarlı çalışmasını ve verimli filtrasyonunu sağlayabilir.
Ürün Sergileme



