Ẹ̀rọ Awọ Ara Reverse Osmosis (RO) fún Lilo Ilé
àpèjúwe1
Awọn ẹya ti Awọ ara RO ti Ile

Awọn ipilẹ iṣẹ ṣiṣe ọja
Ìmọ̀-ẹ̀rọ Aṣọ Ìyípadà Osmosis (RO) jẹ́ ọ̀nà ìyàsọ́tọ̀ ara. Lílo Aṣọ Ìyípadà Osmosis sí Desalt ní agbára gíga àti ọ̀nà ìṣúná owó tó dára ju ọ̀nà ìyípadà ion àti ọ̀nà ìtújáde gbogbogbò lọ.
Àwòṣe | 1812-75 | 2012-100 | 2012-150 | 2012-200 |
Agbegbe to munadoko ft2(m2) | 4.0(0.37) | 5.0(0.46) | 6.0(0.56) | 7.0(0.65) |
GPD(M)3) | 75(0.28) | 100(0.38) | 150(0.57) | 200(0.76) |
Ìkọ̀sílẹ̀ tí ó dúró ṣinṣin | 98% | 98% | 97.5% | 96% |
NACL | 500ppm | 500ppm | 500ppm | 500ppm |
Iwọn otutu | 25℃±0.5 | 25℃±0.5 | 25℃±0.5 | 25℃±0.5 |
PH | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 |
Ìfúnpá | 75psi (0.55Mpa) | 75psi (0.55Mpa) | 75psi (0.55Mpa) | 75psi (0.55Mpa) |
Ìmúpadàbọ̀sípò | 15% | 15% | 15% | 15% |
Iwọn titẹ iṣẹ ti o pọju | 150psi (1.03Mpa) | 150psi (1.03Mpa) | 150psi (1.03Mpa) | 150psi (1.03Mpa) |
Iwọn otutu omi ifunni ti o pọ julọ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ |
SDT tó pọ̀ jùlọ15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iwọn otutu klorine to ku julọ | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
Tẹ̀síwájú PH | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 |
Awọn awoṣe diẹ sii ati awọn ibeere GPD oriṣiriṣi wa. | ||||
Ifihan Ọja









